. |
Ultima(tm) OnlineではCookingと言うスキルがあり、キャラクターは空腹になると食事をする事が出来ます。別に食事をしなくても餓死する事はないなど、かなり軽視されているギミックではありますが、それだけに知られていない事が多く存在します。この章では、食事に関する事柄について説明します。
満腹度とメッセージ |
空腹度は、食べ物を食べたときに回復するSTAM値と同じ値だけ回復します。食べ物によって、微妙にメッセージが違う場合があるので、もしかしたら違う条件によるものかも知れません。
満腹度 | メッセージ |
---|---|
0-7 | 食事を摂った物の、まだ非常に空腹だ。 |
8-14 | 食事を摂り、やや満足してきた。 |
15-21 | 食事を摂り、かなり満足してきた。 |
22-25 | 食事を摂り、満腹になった。 |
26- | どうにか胃に詰め込んだが、もう満腹だ。 |
× | 単純な話、もうこれ以上食べられません! |
主な食べ物 |
名称 | 重量 | NPC売価 | STAM |
---|---|---|---|
Banana(果物類) | 0.1st | 2-3gp | 2 |
Muffin | 0.1st | 3gp | 2 |
Bowl of stew | 2st | 3gp | 3 |
Leg of lamb | 2st | 9gp | 3 |
Fish steak | 0.1st | -gp | 4 |
Bread loaf | 1st | 7gp | 5 |
Meat pie | 1st | 8gp | 6 |
Cut of ribs | 0.1st | 14gp | 9 |
Cake | 1st | 15gp | 10 |
Cooked bird | 1st | 20gp | 12 |
Roarst pig | 45st | 128gp | 25 |
満腹度変化と回復量 |
確実であるのは、以下の三点の事だけでしょう。
時間 (min) |
HP回復 (sec/HP) |
STAM回復 (sec/ST) |
---|---|---|
0 | 7.75 | 2.75 |
10 | 10.00 | |
20 | 10.75 | |
30 | 11.75 | |
40 | 13.25 | |
50 | 14.25 | |
60 | 14.25 | |
70 | 14.75 | |
80 | 16.00 | |
90 | 16.25 | |
100 | 18.75 | |
110 | 19.75 | |
115 | 20.25 |
. |