![]() | |
. |
03.2.17 AoSに対応
03.2.26 Scytheを両手武器に修正
03.10.14 速度計算式を変更(指摘いただいた暴走勇者様に感謝)
武器の速さは一つのタイマーを基準として動作するようになっています。
Combat Timer |
飛び道具の場合 |
---|
Combat Timerが満了し、攻撃可能な目標が存在し、立ち止まってから1秒経過すると攻撃を開始します。
攻撃モーションからダメージ判定まで1秒を要します。 この間に標的が射程外に逃れても、ダメージを回避する事は出来ません。 従って、Combat Timerが満了していたとして、立ち止まってから標的にダメージが与えるには2秒を要する事になります。
また、Combat Timerは攻撃モーション開始から消化を始めるため、そのまま立ち止まっているとCombat Timer間隔でダメージを与えられます。
(弓についてはSika.Comさんの記事を参考にしました。)
上の飛び道具に関する仕様はAoS以前のものです。 AoS下でどうなっているかは未確認です。
武器速度一覧表 |
Sword類 片手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
Butcher Knife | 9-11 | 49 | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 37 | 64 | 105 |
Skinning Knife | 9-11 | 49 | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 37 | 64 | 105 |
Katana | 11-13 | 46 | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 45 | 74 | 118 |
Cleaver | 11-13 | 46 | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 45 | 74 | 118 |
Cutlass | 11-13 | 44 | - | - | - | - | 10 | 14 | 30 | 52 | 82 | 128 |
Scimitar | 13-15 | 37 | - | - | - | 10 | 21 | 36 | 55 | 81 | 117 | - |
Bone Harvester | 13-15 | 36 | - | - | 10 | 12 | 24 | 39 | 59 | 86 | 123 | - |
Pickaxe | 13-15 | 35 | - | - | 10 | 15 | 27 | 43 | 64 | 91 | 129 | - |
Broad Sword | 14-15 | 33 | - | 10 | 11 | 22 | 35 | 52 | 74 | 103 | 143 | - |
Longsword | 15-16 | 30 | 10 | 12 | 22 | 34 | 49 | 67 | 91 | 123 | - | - |
Viking Sword | 15-17 | 28 | 10 | 20 | 30 | 43 | 59 | 79 | 105 | 139 | - | - |
Sword類 両手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
Crescent Blade | 11-14 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 22 | 42 | 71 | 113 |
Bladed Staff | 14-16 | 37 | - | - | - | - | - | 10 | 21 | 36 | 55 | 81 | 117 | - |
Scythe | 15-18 | 32 | - | - | - | 10 | 14 | 26 | 39 | 57 | 79 | 109 | 151 | - |
Bardiche | 17-18 | 28 | - | - | 10 | 20 | 30 | 43 | 59 | 79 | 105 | 139 | - | - |
Halberd | 18-19 | 25 | 10 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | 78 | 101 | 129 | - | - | - |
Sword類 両手斧武器 |
---|
Lumberjackボーナスが加算されます。
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
Hatchet | 13-15 | 41 | - | - | - | - | 10 | 22 | 40 | 63 | 96 | 144 |
Axe | 14-16 | 37 | - | - | - | 10 | 21 | 36 | 55 | 81 | 117 | - |
Executioner's Axe | 15-17 | 33 | - | 10 | 11 | 22 | 35 | 52 | 74 | 103 | 143 | - |
Double Axe | 15-17 | 33 | - | 10 | 11 | 22 | 35 | 52 | 74 | 103 | 143 | - |
Battle Axe | 15-17 | 31 | - | 10 | 18 | 30 | 44 | 62 | 85 | 116 | 159 | - |
Two-handed Axe | 16-17 | 31 | - | 10 | 18 | 30 | 44 | 62 | 85 | 116 | 159 | - |
Large Battle Axe | 16-17 | 29 | 10 | 15 | 26 | 38 | 54 | 73 | 98 | 130 | - | - |
Fencing類 片手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
Dagger | 10-11 | 56 | - | - | 10 | 20 | 43 | 79 | 139 |
Kryss | 10-12 | 53 | - | - | 10 | 26 | 51 | 89 | 152 |
War Fork | 12-13 | 43 | 10 | 17 | 33 | 56 | 87 | 133 | - |
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |||
Lance | 17-18 | 24 | 10 | 12 | 20 | 29 | 39 | 52 | 67 | 86 | 109 | 139 |
Fencing類 両手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |||
Short Spear | 10-13 | 55 | - | - | - | 10 | 22 | 46 | 82 | 143 |
Double Bladed Staff | 12-13 | 49 | - | - | 10 | 17 | 37 | 64 | 105 | - |
Pitchfork | 13-14 | 43 | - | 10 | 17 | 33 | 56 | 87 | 133 | - |
Tribal Spear | 13-15 | 42 | - | 10 | 20 | 37 | 59 | 91 | 139 | - |
Spear | 13-15 | 42 | - | 10 | 20 | 37 | 59 | 91 | 139 | - |
Pike | 14-16 | 37 | 10 | 21 | 36 | 55 | 81 | 117 | - | - |
Mace類 片手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
Club | 11-13 | 44 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 30 | 52 | 82 | 128 |
Mace | 12-14 | 40 | - | - | - | - | 10 | 12 | 26 | 43 | 67 | 101 | 151 |
Magic Wand | 8-10 | 40 | - | - | - | - | 10 | 12 | 26 | 43 | 67 | 101 | 151 |
Smith's Hammer | 13-15 | 33 | - | - | 10 | 11 | 22 | 35 | 52 | 74 | 103 | 143 | - |
War Axe | 14-15 | 33 | - | - | 10 | 11 | 22 | 35 | 52 | 74 | 103 | 143 | - |
Maul | 14-16 | 32 | - | - | 10 | 14 | 26 | 39 | 57 | 79 | 109 | 151 | - |
Scepter | 14-17 | 30 | - | 10 | 12 | 22 | 34 | 49 | 67 | 91 | 123 | - | - |
Hammer Pick | 15-17 | 28 | - | 10 | 20 | 30 | 43 | 59 | 79 | 105 | 139 | - | - |
War Mace | 16-17 | 26 | 10 | 19 | 29 | 40 | 54 | 71 | 93 | 120 | 157 | - | - |
Mace類 両手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
Quarter Staff | 11-14 | 48 | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 39 | 67 | 109 |
Shepherd's Crook | 13-15 | 40 | - | - | - | 10 | 12 | 26 | 43 | 67 | 101 | 151 |
Black Staff | 13-16 | 39 | - | - | - | 10 | 14 | 29 | 47 | 71 | 106 | 157 |
Glacial Staff | 13-16 | 39 | - | - | - | 10 | 14 | 29 | 47 | 71 | 106 | 157 |
Gnarled Staff | 15-17 | 33 | - | 10 | 11 | 22 | 35 | 52 | 74 | 103 | 143 | - |
War Hammer | 17-18 | 28 | 10 | 20 | 30 | 43 | 59 | 79 | 105 | 139 | - | - |
Bow類 両手武器 |
---|
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | |||
Repeating Crossbow | 10-12 | 41 | 10 | 22 | 40 | 63 | 96 | 144 |
名前 | ダメージ | 速度 | 速度別DEX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | |||
Bow | 16-18 | 25 | - | - | 10 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | 78 | 101 | 129 |
Composite Bow | 15-17 | 25 | - | - | 10 | 15 | 24 | 34 | 46 | 61 | 78 | 101 | 129 |
Crossbow | 18-20 | 24 | - | 10 | 12 | 20 | 29 | 39 | 52 | 67 | 86 | 109 | 139 |
Heavy Crossbow | 19-20 | 22 | 10 | 14 | 22 | 30 | 40 | 52 | 66 | 82 | 103 | 128 | 160 |
詠唱速度 |
呪文の詠唱時間 |
---|
各サークルの詠唱時間は以下の通り。
Lesser poisonの場合、2.0秒間隔でダメージが来るため、4th以上の詠唱完遂は難しくなっています。
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50秒 | 0.75秒 | 1.00秒 | 1.25秒 | 1.50秒 | 1.75秒 | 2.0秒 | 2.25秒 |
再詠唱不可時間 |
---|
呪文を詠唱する際、詠唱終了後、推定0.5秒の再詠唱不可時間が存在します。
ポイントは、詠唱不可時間のカウントは、呪文発動時ではなく、詠唱終了時からと言う事です。極力連続して呪文を掛けたい場合、先の呪文を詠唱して、カーソルが出てから僅かに待ってから発動させれば、発動直後に詠唱を開始する事ができるようになります。(参照元:Guild OZ様)
なお、UOクライアントのマクロにより連続詠唱を行いたい場合は、「Lasttarget(Targetself)」から次の「Casr Spell」の間に、「Delay 3」を挟むと、ちょうど良い間隔になるようです。
カーソル出現までのラグ |
---|
再詠唱不可時間は0.5秒間隔なのに、なぜ0.3秒のDelayでうまく行くのか? 実は、詠唱終了からカーソルが出て、ラストターゲットが有効になるには、およそ0.25秒のラグが生じていると推測されています(家建築でLast Targetマクロが手動に負けるのもこれが原因でしょう)。
しかし、UOAssistを使えば、このラグを回避可能です。UOAssistの設定「ターゲット待機を使用する」をチェックしましょう。呪文を詠唱してから、UOAssistのLastTargetマクロを使用すると、最速で呪文を発動させる事ができます。
なお、「ターゲット待機」を使用する場合、開放されなければ際限無しに待機されるため、導入時に「ターゲット解除」のキーを設定しておきましょう。(参照元:Guild OZ様)
旧Zero Delay |
UO:R前のシステムでは以下の通りでした。
また、3のシステムを利用した「二連撃」と呼ばれるテクニックが存在しました。例えば、Halberdを4秒間隔で振れるキャラが、ZD状態でHalberdを持ち替えたとします。3.5秒間立ち止まってから敵に隣接した場合、まずZDによる打撃が入り、0.5秒後に、装備タイマーが満了する事による打撃が続けざまに入っていました。
. |