|
|
リスボン (貴金属暴落) |
| ナツメグ | 18,700 | (77%) | △ |
| メース | 16,300 | (71%) | △ |
| サファイア | 9,080 | (68%) | △ |
| 金 | 2,290 | (26%) | ▼ |
| 種子島銃 | 40,100 | (104%) | ・ |
| 和書物 | 41,000 | (108%) | △ |
| 柚子 | 25,700 | (70%) | ▼ |
| 佐摩銀 | 13,100 | (32%) | △ |
| 狭織 | 32,800 | (75%) | ▼ |
|
|
|
オポルト (宝石だぶつき) |
| ナツメグ | 23,700 | (98%) | ▼ |
| メース | 24,400 | (107%) | △ |
| サファイア | 8,790 | (64%) | △ |
| 金 | 9,270 | (107%) | △ |
| 種子島銃 | 34,100 | (88%) | ・ |
| 和書物 | 30,600 | (80%) | ▼ |
| 柚子 | 25,700 | (70%) | △ |
| 佐摩銀 | 34,900 | (91%) | ▼ |
| 狭織 | 48,500 | (113%) | ▼ |
|
|
|
ファロ (嗜好品暴落) |
| ナツメグ | 23,700 | (98%) | ▼ |
| メース | 14,300 | (62%) | ▼ |
| サファイア | 10,900 | (88%) | ▼ |
| 金 | 7,710 | (89%) | ▼ |
| 種子島銃 | 36,400 | (94%) | ・ |
| 和書物 | 39,500 | (104%) | ▼ |
| 柚子 | 28,200 | (77%) | ▼ |
| 佐摩銀 | 21,600 | (55%) | ▼ |
| 狭織 | 47,300 | (110%) | △ |
|
|
|
セウタ |
| ナツメグ | 18,700 | (77%) | △ |
| メース | 16,300 | (71%) | ▼ |
| サファイア | 12,000 | (100%) | ▼ |
| 金 | 5,370 | (62%) | ▼ |
| 種子島銃 | 37,100 | (96%) | △ |
| 和書物 | 42,500 | (112%) | △ |
| 柚子 | 35,600 | (98%) | △ |
| 佐摩銀 | 38,200 | (100%) | ▼ |
| 狭織 | 40,200 | (93%) | ▼ |
|
Update: October 4, 2012 01:30 JST |
カサブランカ |
| ナツメグ | 17,100 | (70%) | ▼ |
| メース | 20,300 | (89%) | △ |
| サファイア | 9,080 | (68%) | ▼ |
| 金 | 6,930 | (80%) | △ |
| 種子島銃 | 35,600 | (92%) | △ |
| 和書物 | 35,100 | (92%) | △ |
| 柚子 | 28,200 | (77%) | ▼ |
| 佐摩銀 | 48,200 | (127%) | ▼ |
| 狭織 | 39,000 | (90%) | ▼ |
|
|
|
マディラ |
| ナツメグ | 17,100 | (70%) | △ |
| メース | 25,500 | (112%) | ▼ |
| サファイア | 10,500 | (84%) | ▼ |
| 金 | 4,590 | (53%) | ▼ |
| 種子島銃 | 40,100 | (104%) | △ |
| 和書物 | 35,100 | (92%) | △ |
| 柚子 | 40,200 | (111%) | ▼ |
| 佐摩銀 | 44,800 | (118%) | △ |
| 狭織 | 39,000 | (90%) | △ |
|
|
|
アビジャン (工芸品だぶつき) |
| ダイヤモンド | 3,790 | (92%) | ▼ |
| 金 | 4,520 | (96%) | △ |
|
|
|
サンジョルジュ |
| ダイヤモンド | 4,400 | (116%) | ▼ |
| 金 | 8,340 | (177%) | ▼ |
|
|
|
* 説明 *
価格はポルトガル国籍視点からとなっています。
状況によって、情報提供を停止する場合があります。
負荷の問題から、24時間更新は予定していません。
|
|