冒険を進めていくと色々な魔法の武具を手に入れる事でしょう。 戦利品の整理をしていると、強力な加護を受けたBucklerと、弱い加護を受けたKite shieldでは、どちらが強いか悩む事が有るでしょう。 この章では、魔法付加などによる性能の違いについて説明します。

武器

武器ダメージ式
 武器のダメージは、以下の式によって決定されるようです。

(ベースダメージ+DMG付加)×(Tac修正+STR修正+Anatomy修正)%
注意:この式については色々な説がありますが、本稿では上記式を採用しています。

ベースダメージ  武器によって定まる基本的なダメージです。

DMG付加
 魔法の修正であり、以下の値が用いられます。
Ruin+1
Might+3
Force+5
Power+7
Vanquishing+9

Tac修正
(50+Tactics+武器Tac修正)%となり、武器Tac修正は、魔法武器またはHQ武器によるものであり、以下の値が用いられます。 なお、Bow、Crossbow、Heavy crossbow等の飛び道具に関しては、魔法武器のTac修正は掛けられません。
Accurate+5
Surpassingly accurate+10
Eminently accurate+15
Exceedingly accurate+20
Supremely accurate+25
HQ武器+20

STR/Anatomy修正
 それぞれ(STR/5)%、 (Anatomy/5)%

付加効果
 上の式によって分かることは、いくらDMG付加が大きくても、TAC修正が低ければそれ程ダメージは大きく無く、TAC修正はベースダメージとDMG修正が大きいほど大きな意味を持つと言う事です。 HQ武器も、ベースダメージが大きいほどより強力な武器となります。

武器ダメージ表
 頻繁に使われる武器の、DMG付加とTAC修正が入った後の最大ダメージと、その平均以下の表に記します。 使用者のSTR、Tactics、Anatomyによってもダメージは変化しますが、STR 100、Tactics GM、Anatomy GM、つまり、+90%の追加ダメージがあるものとして計算しています。 また、HQ武器については、DMG修正無し、Eminently Accurateの欄を参照して下さい。
 なお、最終的なダメージは鎧の効果を引いてから二分の一されますので、この数字がそのままHPに影響する訳ではありません。 速度は武器固有の速度と、DEX100の戦士が使用した場合の一振りの時間を示します。注意:本稿では、0.5秒理論を採用しています。

Katana ベースダメージ:3d8+2(速度58/1.5秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 49(29.0) 51(30.9) 55(34.7) 58(38.5) 62(42.3) 66(46.1)
Accurate 50(29.9) 52(31.8) 56(35.7) 60(39.5) 64(43.3) 68(47.2)
Surpassingly accurate 52(31.0) 54(33.0) 58(37.0) 62(41.0) 66(45.0) 70(49.0)
Eminently accurate 53(31.2) 55(33.2) 59(37.4) 63(41.6) 67(45.8) 71(49.9)
Exceedingly accurate 54(32.1) 56(34.2) 60(38.4) 65(42.6) 69(46.8) 73(51.0)
Supremely accurate 55(32.8) 58(35.0) 62(39.3) 66(43.6) 70(47.9) 75(52.2)

Broad Sword ベースダメージ:2d13+3(速度45/2.0秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 55(31.9) 57(33.8) 60(37.6) 64(41.3) 68(45.1) 72(49.0)
Accurate 56(32.7) 58(34.7) 62(38.5) 66(42.4) 70(46.3) 74(50.2)
Surpassingly accurate 58(34.0) 60(36.0) 64(40.0) 68(44.0) 72(48.0) 76(52.0)
Eminently accurate 59(34.3) 61(36.4) 65(40.5) 69(44.7) 73(48.8) 77(52.9)
Exceedingly accurate 60(35.2) 63(37.3) 67(41.6) 71(45.8) 75(50.0) 79(54.1)
Supremely accurate 62(36.1) 64(38.2) 68(42.5) 73(46.8) 77(51.1) 81(55.4)

Halberd ベースダメージ:2d23+3(速度25/3.0秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 93(50.9) 95(52.8) 98(56.6) 102(60.4) 106(64.2) 110(68.0)
Accurate 95(52.2) 97(54.1) 101(58.0) 105(61.9) 109(65.8) 113(69.7)
Surpassingly accurate 98(54.0) 100(56.0) 104(60.0) 108(64.0) 112(68.0) 116(72.0)
Eminently accurate 100(54.9) 102(56.9) 106(61.0) 110(65.1) 114(69.2) 118(73.3)
Exceedingly accurate 102(56.3) 105(58.4) 109(62.6) 113(66.8) 117(71.0) 121(75.2)
Supremely accurate 105(57.6) 107(59.7) 111(64.0) 116(68.3) 120(72.6) 124(76.9)

Kryss ベースダメージ:1d26+2(速度53/1/5秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 53(29.0) 55(30.9) 58(34.7) 62(38.5) 66(42.3) 70(46.1)
Accurate 54(29.7) 56(31.7) 60(35.6) 64(39.5) 68(43.4) 72(47.4)
Surpassingly accurate 56(31.0) 58(33.0) 62(37.0) 66(41.0) 70(45.0) 74(49.0)
Eminently accurate 57(31.4) 59(33.4) 63(37.5) 67(41.5) 71(45.6) 75(49.7)
Exceedingly accurate 58(32.1) 60(34.2) 65(38.4) 69(42.6) 73(46.6) 77(51.0)
Supremely accurate 60(32.9) 62(35.0) 66(39.3) 70(43.6) 75(47.9) 79(52.2)

Short spear ベースダメージ:2d15+2(速度50/1.5秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 60(33.8) 62(35.7) 66(39.4) 70(43.2) 74(47.0) 77(50.9)
Accurate 62(34.7) 64(36.6) 68(40.5) 72(44.4) 76(48.2) 79(52.2)
Surpassingly accurate 64(36.0) 66(38.0) 70(42.0) 74(46.0) 78(50.0) 82(54.0)
Eminently accurate 65(36.4) 67(38.5) 71(42.6) 75(46.7) 79(50.8) 84(54.9)
Exceedingly accurate 67(37.3) 69(39.4) 73(43.7) 77(47.9) 81(52.0) 86(56.2)
Supremely accurate 68(38.2) 70(40.4) 75(44.7) 79(49.0) 83(53.3) 88(57.6)

War fork ベースダメージ:1d29+3(速度45/2.0秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 60(33.8) 62(35.7) 66(39.5) 70(43.2) 74(47.0) 77(50.9)
Accurate 62(34.6) 64(36.6) 68(40.5) 72(44.4) 76(48.3) 79(52.2)
Surpassingly accurate 64(36.0) 66(38.0) 70(42.0) 74(46.0) 78(50.0) 82(54.0)
Eminently accurate 65(36.5) 67(38.5) 71(42.6) 75(46.6) 79(50.7) 84(54.8)
Exceedingly accurate 67(37.3) 69(39.5) 73(43.7) 77(47.9) 81(52.0) 86(56.2)
Supremely accurate 68(38.2) 70(40.3) 75(44.7) 79(49.0) 83(53.2) 88(57.6)

Quarter Staff ベースダメージ:5d5+3(速度48/2.0秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 53(33.8) 55(35.7) 58(39.4) 62(43.2) 66(47.0) 70(50.9)
Accurate 54(34.8) 56(36.7) 60(40.4) 64(44.2) 68(48.1) 72(52.0)
Surpassingly accurate 56(36.0) 58(38.0) 62(42.0) 66(46.0) 70(50.0) 74(54.0)
Eminently accurate 57(36.3) 59(38.4) 63(42.7) 67(46.9) 71(51.0) 75(55.0)
Exceedingly accurate 58(37.3) 60(39.4) 65(43.7) 69(47.9) 73(52.0) 77(56.2)
Supremely accurate 60(38.3) 62(40.4) 66(44.7) 70(49.0) 75(53.3) 79(57.6)

War axe ベースダメージ:6d4+3(速度40/2.0秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 51(33.8) 53(35.7) 57(39.4) 60(43.2) 64(47.0) 68(50.9)
Accurate 52(34.8) 54(36.7) 58(40.4) 62(44.2) 66(48.1) 70(52.0)
Surpassingly accurate 54(36.0) 56(38.0) 60(42.0) 64(46.0) 68(50.0) 72(54.0)
Eminently accurate 55(36.3) 57(38.4) 61(42.7) 65(46.9) 69(51.0) 73(55.0)
Exceedingly accurate 56(37.3) 58(39.4) 63(43.7) 67(47.9) 71(52.0) 75(56.2)
Supremely accurate 58(38.3) 60(40.4) 64(44.7) 68(49.0) 73(52.3) 77(57.6)

War Hammer ベースダメージ:7d5+1(速度31/2.5秒)
None Ruin Might Force Power Vanquishing
None 68(41.3) 70(43.2) 74(47.1) 77(50.9) 81(54.7) 85(58.5)
Accurate 70(42.4) 72(44.3) 76(48.1) 79(52.0) 83(56.0) 87(60.0)
Surpassingly accurate 72(44.0) 74(46.0) 78(50.0) 82(54.0) 86(58.0) 90(62.0)
Eminently accurate 73(44.7) 75(46.8) 79(50.9) 84(55.0) 88(59.0) 92(63.0)
Exceedingly accurate 75(45.8) 77(47.9) 81(52.1) 86(56.2) 90(60.5) 94(64.7)
Supremely accurate 77(46.9) 79(49.0) 83(53.3) 88(57.6) 92(61.9) 96(66.2)

防具(鎧)

 素材によって基本的な防御力が決まり、部位によって表示されるARが決定されます。 付加魔法による防御力の変化を以下の表に表しました。 なお、頭部は素材の種類ではなく防具の種類で効果が別れますが、Plate helm、Closed helm、Nose helm、Helmet、Bone helmは、Plateのそれに準じます。 Bascinetは同じ効果を持つ種類が無かったので、別に分けました。 Orc helmは省略しています。
 HQ Plate以上の防御力を持つものを網線で覆いましたが、Plate以外はDEX修正が無い特典があるため、少々HQ Plateより防御力が低くてもそれ以上の価値を持つ場合があります。 また、Leather及びStuddedは、他の金属鎧と比べてMANA回復速度の影響が少ない特典があります。

Normal HQ Defense Guarding Hardening Fortification Invulnerability
Leather 13 15 18 23 28 33 38
Studded 16 19 21 26 31 36 41
Ring 20 24 25 30 35 40 45
Chain 23 27 28 33 38 43 48
Plate 30 36 35 40 45 50 55
Bascinet 18 21 26 31 36 41 46

防具(盾)

 盾は種類によって基本的な防御力が決まります。 表示ARはParryingスキルによって変化しますが、実際にはParrying成功時は一律盾ARの二分の一が鎧ARに追加されますので、あくまで便宜上の表示に過ぎません。 なお、Wooden shieldについては、大工製品のHQ品が本当に防御力が上がっているかどうか確認できなかった為、上がっていると見なしての数値です。

Normal HQ Defense Guarding Hardening Fortification Invulnerability
Buckler 7 8 12 17 22 27 32
Wooden 8 9 13 18 23 28 33
Metal 9 10
Bronze 10 12
Kite(w) 12 14 17 22 27 32 37
Kite(m) 16 19 21 26 31 36 41
Heater 23 27
Order 30
Chaos 23

Previous Page / Next Page